2年間半した世界一周のルートをまとめました。
世界一周をする人は、ルート作成の参考にしてください。
目次
僕の世界一周ルート(国別)
僕が世界一周をした時の大まかなルートです。
行った都市などは関係なく、行った国を順番に線でつないでいます。
最初は西回りで、途中から東回りをするという珍しい回り方をしています。
僕の世界一周ルート(エリア別)
アジアのルート
| 国名 (累計国数)  | 期間 | 関連記事 | 
|---|---|---|
| ①台湾 (再)  | 2015.4.28〜 | 2015.5.09  | 台湾の記事一覧 | 
| ②香港 (9)  | 2015.5.09〜 | 2015.5.10  | 香港の記事一覧 | 
| ③ベトナム (10)  | 2015.5.10〜 | 2015.5.25  | ベトナムの記事一覧 | 
| ④カンボジア (再)  | 2015.5.25〜 | 2015.6.23  | カンボジアの記事一覧 | 
| ⑤タイ (再)  | 2015.6.23〜 | 2015.7.20  | タイの記事一覧 | 
| ⑥バングラデシュ (11)  | 2015.7.20〜 | 2015.7.26  | バングラデシュの記事一覧 | 
| ⑦インド (12)  | 2015.7.26〜 | 2015.10.3  | インドの記事一覧 | 
| ⑧ブータン (13)  | 2015.8.04〜 | 2015.8.06  | |
| ⑨ネパール (14)  | 2015.10.03〜 | 2015.11.10  | ネパールの記事一覧 | 
| (再)インド | 2015.11.10〜 | 2015.11.17  | |
| ⑩ミャンマー (15)  | 2015.11.17〜 | 2015.12.13  | ミャンマーの記事一覧 | 
| (再)タイ | 2015.12.13〜 | 2016.2.8  | |
| 日本 | 2016.2.8〜 | 2016.3.24  | 日本の記事一覧 | 
まず台湾をに行き、香港を経由して、ベトナムへ飛行機で移動しました。
そこからは陸路でタイまで移動し、飛行機でバングラデシュへ。
そして、陸路でインド、ネパールを周遊し、インドからミャンマーへ飛行機で移動。
ミャンマーからタイへ陸路移動し、タイから日本へ一時帰国しました。
オセアニアのルート
| 国名 (累計国数)  | 期間 | 関連記事 | 
|---|---|---|
| ⑪オーストラリア (16)  | 2016.3.25〜 | 2016.11.22  | オーストラリアの記事一覧 | 
| ⑫ニュージーランド (17)  | 2016.11.22〜 | 2016.12.07  | ニュージーランドの記事一覧 | 
オーストラリアではワーキングホリデー制度を活用し、8ヶ月オーストラリアに滞在。
オーストラリアからニュージランドへ移動し、南島を中心に観光。
北島のオークランドから飛行機で南米へ飛びました。
南米のルート
| 国名 (累計国数)  | 期間 | 関連記事 | 
|---|---|---|
| ⑬ペルー (18)  | 2016.12.7〜 | 2017.1.11  | ペルーの記事一覧 | 
| ⑭ボリビア (19)  | 2017.1.11〜 | 2017.2.1  | ボリビアの記事一覧 | 
| ⑮チリ (20)  | 2017.2.1〜 | 2017.3.4  | チリの記事一覧 | 
| ⑯アルゼンチン (21)  |  2017.3.4〜 | 2017.3.20  | アルゼンチンの記事一覧 | 
| ⑰ウルグアイ (22)  |  2017.3.20〜 | 2017.3.25  | ウルグアイの記事一覧 | 
| ⑱パラグアイ (23)  |  2017.3.25〜 | 2017.4.11  | パラグアイの記事一覧 | 
| (再)アルゼンチン |  2017.4.11〜 | 2017.4.13  | |
| ⑲ブラジル (24)  |  2017.4.13〜 | 2017.4.30  | ブラジルの記事一覧 | 
南米はペルーから反時計回りに全て陸路で移動しました。
南米のおすすめルートや基本情報は別の記事にまとめているので参考にしてください。
北米のルート
| 国名 (累計国数)  | 期間 | 関連記事 | 
|---|---|---|
| ⑳アメリカ (再)  |  2017.4.30〜 | 2017.5.4  | アメリカの記事一覧 | 
| ㉑メキシコ (25)  |  2017.5.4〜 | 2017.5.22  | メキシコの記事一覧 | 
| ㉒キューバ (26)  |  2017.5.22〜 | 2017.5.31  | キューバの記事一覧 | 
ヨーロッパ・アフリカのルート
| 国名 (累計国数)  | 期間 | 関連記事 | 
|---|---|---|
| ㉓スペイン (27)  | 2017.6.1〜 | 2017.6.6  | スペインの記事一覧 | 
| ㉔フランス (28)  | 2017.6.6〜 | 2017.6.8  | 
 ー 
 | 
| スペイン (再)  | 2017.6.8〜 | 2017.7.18  | |
| ㉕ポルトガル (29)  | 2017.7.18〜 | 2017.8.4  | ポルトガルの記事一覧 | 
| ㉖モロッコ (30)  | 2017.8.4〜 | 2017.8.21  | モロッコの記事一覧 | 
| ㉗ジブラルタル (31)  | 2017.8.21〜 | 2017.8.21  | |
| スペイン (再)  | 2017.8.21〜 | 2017.8.29  | |
|  ㉘フィンランド (32)  | 2017.8.29〜 | 2017.8.31  | フィンランドの記事一覧 | 
|  ㉙エストニア (33)  | 2017.8.31〜 | 2017.9.3  | エストニアの記事一覧 | 
|  ㉚ラトビア (34)  | 2017.9.3〜 | 2017.9.5  | ラトビアの記事一覧 | 
|  ㉛リトアニア (35)  | 2017.9.5〜 | 2017.9.9  | リトアニアの記事一覧 | 
|  ㉜ポーランド (36)  | 2017.9.10〜 | 2017.9.14  | ポーランドの記事一覧 | 
| ㉝ウクライナ (37)  | 2017.9.14〜 | 2017.10.17  | ウクライナの記事一覧 | 
ヨーロッパに旅行する人は「Omio(元Go Euro)
」がおすすめです。
出発地と目的地を入力するだけで、様々な移動手段の一覧を表示してくれるので比較も簡単。
そのまま予約することができます。
中東・コーカサスのルート
| 国名 (累計国数)  | 期間 | 関連記事 | 
|---|---|---|
| ㉞トルコ (38)  | 2017.10.17〜 | 2017.10.18  | トルコの記事一覧 | 
| ㉟ヨルダン (39)  | 2017.10.18〜 | 2017.10.22  | ヨルダンの記事一覧 | 
| ㊱イスラエル (40)  | 2017.10.22〜 | 2017.10.26  | イスラエルの記事一覧 | 
| ㊲パレスチナ自治区 (41)  | 2017.10.25〜 | 2017.10.25  | |
| (再)トルコ | 2017.10.26〜 | 2017.11.04  | |
| ㊳ジョージア (42)  | 2017.11.05〜 | 2017.11.14  | ジョージアの記事一覧 | 
| ㊴アルメニア (43)  | 2017.11.14〜 | 2017.11.20  | 
 ー 
 | 
アジアのルート(2回目)
| 国名 (累計国数)  | 期間 | 関連記事 | 
|---|---|---|
| (再)タイ | 2017.11.21〜 | 2017.12.13  | タイの記事一覧 | 
| ㊵韓国 (44)  | 2017.12.13〜 | 2017.12.21  | 韓国の記事一覧 | 
| 日本 | 2017.12.21 | 日本の記事一覧 | 
これまでの渡航歴
学生時代
カナダ(1):留学
アメリカ(2):留学中の旅行
台湾(3)
東南アジアバックパック(大学卒業後〜就職前)
シンガポール(4)
マレーシア(5)
タイ(6)
ラオス(7)
カンボジア(8)







